1945-1999
1945-1949
Jahr | AMT | Name | NEU im Amt nachJahreshauptversammlung |
1945
| 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Artur Behrend | |
1946 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1947 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1948 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1949 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer |
WAS WAR LOS | |
1945 | Gründung Sportverein Upleward (Rote Jäger) |
1946 | Gründung der ersten Jugendmannschaft 12 - 18 Jahre |
1950-1959
Jahr | AMT | Name | NEU im Amt nachJahreshauptversammlung |
1950
| 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1951 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1952 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Arnold van Züren | |
1953 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1954 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1955 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Artur Behrend | |
1956 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1957 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Günter Stachowiak | |
1958 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1959 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | August Röpkes |
WAS WAR LOS | |
1959 | Zusamenschluss der beiden Sportvereine Upleward und Nordstern Hamswehrum zu der Spielvereinigung Nordstern Upleward (Spvgg. Nordstern Upleward) |
1960-1969
Jahr | AMT | Name | NEU im Amt nachJahreshauptversammlung |
1960
| 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1961 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1962 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1963 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1964 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1965 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1966 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1967 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1968 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1969 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer |
WAS WAR LOS |
1970-1979
Jahr | AMT | Name | NEU im Amt nachJahreshauptversammlung |
1970
| 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | August Röpkes | |
1971 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | August Röpkes | |
1972 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | August Röpkes | |
1973 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | August Röpkes | |
1974 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | August Röpkes | |
1975
| 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | August Röpkes | |
1976
| 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | August Röpkes | |
1977
| 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | August Röpkes | |
1978
| 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | August Röpkes | |
1979
| 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | August Röpkes | Klaus Braun (Sept-Dez.) |
WAS WAR LOS | |
1973 | Beginn der Errichtung des Sportheimes |
1975 | Letzter Bauabschnitt: Saal und Küche wurden erstellt. Dank der zahlreichen Helfer konnte das gesamte Sportheim in Eigenleistung gebaut werden. |
1976 | Einweihungsfeier des Sportheimes In dieser Zeit erfolgte auch die Eintragung ins Vereinsregister. |
1979 | Bei den außerordentlichen Wahlen im Dezember wurde der alte Vorstand unter August Röpkes wiedergewählt. |
1980-1989
Jahr | AMT | Name | NEU im Amt nachJahreshauptversammlung |
1980
| 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Klaus Braun | Karl-Heinz Eertmoed |
1981 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1982 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1983 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Egbert Roß | |
1984 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Egbert Roß | |
1985
| 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Egbert Roß | |
1986
| 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Egbert Roß | |
1987
| 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Egbert Roß | |
1988
| 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Egbert Roß | |
1989
| 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Egbert Roß | Gerd Mennenga |
WAS WAR LOS | |
1980 | 2 Herrenmannschaften, Alte Herren, Damenmannschaft, Gymnastik , E- bis A- Jugend, 1. Herren steigt in die Kreisliga auf |
1983 | Das 1982 neu gegründete Lauftreffteam erreichte einige 1. Plätze bei verschiedenen Laufwettbewerben 16 Frauen putzen wöchentlich im Wechsel das Sportheim |
1984 | Tischtennis unter Fritz Meiners wurde gegründet. Erstmals in der Vereinsgeschichte wurde eine Sportwoche durchgeführt. Mit dem Anlegen des 2. Sportplatzes wurde begonnen. Völkerball wurde neu aufgenommen. |
1985 | 1. Herren Klassenerhalt in Kreisliga; 2.Herren in 2. Kreisklasse Kontinuierliche Weiterentwicklung des Sportbetriebes und der jährlichen Sportwoche |
1989 | Kinderturnen wurde eingeführt. |
1990-1999
Jahr | AMT | Name | NEU im Amt nachJahreshauptversammlung |
1990
| 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Gerd Mennenga | |
1991 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | ||
1992 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Joh.-Herm. Wilken | |
1993 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Franz Schüller | |
1994 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Franz Schüller | |
1995 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Franz Schüller | |
1996 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Franz Schüller | |
1997 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Franz Schüller | |
1998 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Franz Schüller | |
1999 | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Kassenwart Schriftführer | Franz Schüller |
WAS WAR LOS | |
1990 | Anbau vom Clubraum mit Toiletten |
1991 | neue Sparte: Badminton |
1994 | 10. Sportwoche in Folge |
1995 | Jubiläum 50 Jahre Sportverein 1. Herren steigt in Bezirksklasse auf |